2000kW廣西玉柴系列柴油發電機組技術規格參數 | |
發電機組技術參數: | |
機組型號:KO2000GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
輸出功率:2000KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
輸出電流:3600A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
外形尺寸:6175*2087*2537(L×W×H mm,參考) | 燃油消耗(100%負載):196g/kW·h |
機組重量:14000kg(參考) | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機技術參數: | |
品牌/產地:廣西玉柴 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
油機型號:YC16VC3600-D31(2205KW/2426KW) | 燃油系統:電控 |
氣缸數/敢提結構:16/V型 | 進氣方式:渦輪增壓 |
缸徑行程:200×210 mm | 過載能力:110% |
壓縮比:13.5:1 | 轉 速:1500rpm |
啟動方式:DC24V電啟動 | |
發電機技術參數: | |
品牌/產地:康沃控股 | 防護等級:IP23 |
電機型號:KOF-DK2000 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:2000kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |